| Substanz | Abkürzung | Systematik | 
| Lapis albus Kalziumfluorosilikat White Stone | Lap-a | Calcium Lapides | 
| Calcarea silico-fluorica, dt.: Kalksilikat-Gneis aus Gasteiner Gegend, engl.: Silico-fluoride of Calcium, a mica mineral from the Northern Alps 
 | ||
| 
 | ||
| Remedia Homöopathie, Gudjons, Freeman´s, Helios, DHU, Ainsworths, Zinsser, Schmidt-Nagel, Arcana | ||
|   | ||
Zum Öffnen auf + klicken
 Arzneimittelprüfungen
        Arzneimittelprüfungen
Bradford, T.L. (collector)


Hahnemannian
1900
This is a link to a file containing Bradford´s Index of Homoeopathic Provings, nearly all provings until 1901.
 Taxonomische Zuordnung
        Taxonomische Zuordnung
Mineralia - Minerale Anorganica - Anorganische Verbindungen Elementa et Composita - Verbindungen und Elemente 2. Ordo principalis - II. Hauptgruppe - Erdalkalimetalle Calcium - CalciumLapis albus (Lap-a)
Kalziumfluorosilikat | White Stone
Weitere Substanzen in dieser Familie:
Anzahl: 59
| Substanz | Abkürzung | Systematik | 
| Angelitum / Anhydritum Angelit Angelite | Angel | Calcium Sulphata rhombica Sulphur | 
| Anser anseris calcarea ovis Gänseeierschalenkalk Goose´s egg´s shell | Ans-a-c | Anatidae Calcium | 
| Aqua calcarea Kalkwasser Lime Water | Aq-calc | Calcium | 
| Argentum cum Calcio sulphurico Silber-Gips-Gemisch Mix of Silver and Plaster | Arg-Ca-s | Argentum Calcium Sulphur | 
| Barium muriaticum calcareatum | Bar-m-c | Barium Calcium Chlorum | 
| Calcarea calcinata Gebrannter Kalk | Calc-cal | Calcium Oxygenium | 
| Calcium aceticum Kalziumazetat Acetate of Lime | Calc-acet | Calcium | 
| Calcium aceticum solutum Kalziumazetatlösung nach Hahnemann Acetate of Lime as solution | Calc-acet-so | Calcium | 
| Calcium arsenicosum Kalziumarsenit Arsenite of Lime | Calc-ar | Calcium | 
| Calcium benzoicum | Calc-ben | Aromatic Carbon Compounds Calcium | 
| Calcium bichromicum Kalziumbichromat | Calc-bi | Calcium Chromium | 
| Calcium boracicum Calciumtetraborat | Calc-bor | Borium Calcium | 
| Calcium bromatum Kalziumbromid Bromide of Lime | Calc-br | Bromium Calcium | 
| Calcium carbonicum/ Ostrea edulis Austernschalen-Kalk Lime from Oystershells | Calc | Calcium Ostreidae | 
| Calcium causticum Gelöschter Kalk Calcium Hydrate | Calc-caust | Calcium | 
| Calcium chlorinatum Chlorinated Lime | Calc-chln | Calcium | 
| Calcium chromicum Calciumchromat | Calc-chr | Calcium Chromium | 
| Calcium citricum Calciumcitrat Citrate of Calcium | Calc-cit | Calcium | 
| Calcium fluoricum Flußspat Fluor Spar | Calc-f | Calcium | 
| Calcium formicicum | Calc-form | Calcium | 
| Calcium fumaricum Calciumfumarat | Calc-fum | Calcium | 
| Calcium gluconicum Kalziumgluconat | Calc-gl | Calcium | 
| Calcium hypophosphoricum Hypophosphite of Lime | Calc-hp | Calcium | 
| Calcium hyposulphuricum | Calc-hs | Calcium Sulphur | 
| Calcium iodatum Kalziumjodid Iodid of lime | Calc-i | Calcium | 
| Calcium iodicum Kalziumjodat | Calc-iod | Calcium Iodium | 
| Calcium lacticum Kalziumlaktat Lactate of Lime | Calc-l | Calcium | 
| Calcium metallicum Kalzium Calcium | Calc-met | Calcium | 
| Calcium muriaticum Kalziumchlorid Chloride of Lime | Calc-m | Calcium | 
| Calcium nitricum Calciumnitrat Nitrate of Calcium | Calc-n | Calcium Nitrogenium | 
| Calcium oroticum Calciumorotat | Calc-or | Calcium | 
| Calcium oxalicum Calciumoxalat | Calc-ox | Calcium | 
| Calcium oxidatum Calciumoxid | Calc-o | Calcium Oxygenium | 
| Calcium phospho-lacticum | Calc-pl | Calcium Phosphorus | 
| Calcium phosphoricum Kalziumphosphat Phosphate of Lime | Calc-p | Calcium | 
| Calcium picrinicum Kalziumpikrat Picrate of Lime | Calc-pic | Calcium | 
| Calcium pyrophosphoricum Calciumpyrophosphat Calcium pyrophosphate | Calc-pph | Calcium Phosphorus | 
| Calcium salicylicum Calciumsalicylat | Calc-sal | Calcium | 
| Calcium selenicosum Calciumselenit | Calc-sel | Calcium Selenium | 
| Calcium silicatum Kalziumsilikat Silicate of Lime | Calc-sil | Calcium | 
| Calcium silico-fluoratum | Calc-sf | Calcium Fluorum Silicium | 
| Calcium stibiato-sulfuratum | Calc-st-sula | Antimonium Calcium Sulphur | 
| Calcium sulfuricum Gips Gypsum | Calc-s | Calcium | 
| Calcium sulfuricum Alabaster Alabaster Alabaster | Alab | Calcium Sulphata monoclina | 
| Calcium titanium silicicum Calciumtitansilikat | Calc-t-sil | Calcium Silicium Titanium | 
| Calcium-magnesium phosphoricum | Calc-mp | Calcium Magnesium Phosphorus | 
| Calculus renalis Nierenstein Kidney Stone | Calcul-r | Calcium Hominidae | 
| Caliche Caliche Caliche | Calic | Calcium Lapides | 
| Calx viva luftleere Kalkerde airless chalc soil | Calx-v | Calcium Lapides | 
| Cretae mineralis Pulvis Kreidestaub Chalk dust | Cret-pulv | Calcium Terrae | 
| Gallus gallus ovum tostum/ Calcarea ovi testae Eierschalenkalk, geröstet Lime of roasted Egg-shells | Calc-o-t | Calcium Phasianidae | 
| Glacies mariae Marienglas Selenite | Glac-mar | Calcium Lapides Sulphur | 
| Hepar sulfuris calcareum Kalkschwefelleber Calcium Sulphide Compound | Hep | Calcium | 
| Lapis calcarea Burren / Limestone Kalkstein Limestone from Carran, Co.Clare, Ireland | Lap-c-b | Calcium Lapides | 
| Lapis marmoris c. / Marble Weißer Marmor White Marble | Lap-mar-c | Calcium | 
| Selenitum Selenit Selenite | Selit | Calcium Lapides | 
| Stalactis Stalaktit Stalactite | Stalac | Calcium Lapides | 
| Tartarus crudus Weinstein, roh | Tart-cr | Calcium Kalium Vitaceae | 
| Tartarus depuratus Weinstein, gekocht | Tart-dep | Calcium Kalium Vitaceae | 
 Literaturangaben
   Literaturangaben
LegendeHomLinks 2/00, S.110: L. WRIGHT 	 	 
 	 	 	
 
 	 	 	HomLinks 4/06, S.180: Scheepers, Leon 	 	 
 	 	 	
 
 	 	 	ZKH 1/09, S.38: Srinivasan, K.S. 	 	 
 	 	 	
 
 	 	 	ZKH 6/02, S.227: Andersch-Hartner, Peter 	 	 
 	 	 	
 
 	 	 	Homoeopathia viva 1/08, S. 24-27: Merialdo, Dr. med. Giacomo  Homoeopathia viva 1/08 	 	 Fall eines Mannes mit Psoriasis mit Arthritis und chronischen Nierensteinen. Die zum Teil seit über 25 Jahre bestehenden Beschwerden verschwanden alle vollständig unter Lapis albus (Nachbeobachtungszeit: fünf Jahre).
 	 	 	Fall eines Mannes mit Psoriasis mit Arthritis und chronischen Nierensteinen. Die zum Teil seit über 25 Jahre bestehenden Beschwerden verschwanden alle vollständig unter Lapis albus (Nachbeobachtungszeit: fünf Jahre). 	 	
 Fall eines Mannes mit Psoriasis mit Arthritis und chronischen Nierensteinen. Die zum Teil seit über 25 Jahre bestehenden Beschwerden verschwanden alle vollständig unter Lapis albus (Nachbeobachtungszeit: fünf Jahre).
 	 	 	Fall eines Mannes mit Psoriasis mit Arthritis und chronischen Nierensteinen. Die zum Teil seit über 25 Jahre bestehenden Beschwerden verschwanden alle vollständig unter Lapis albus (Nachbeobachtungszeit: fünf Jahre). 	 	Vorträge und Seminare zu Lapis albus 	 	 Arzneimitteldarstellungen und Fälle zum Anhören/Anschauen auf CD/MP3-Download/DVD
 	 	 	Arzneimitteldarstellungen und Fälle zum Anhören/Anschauen auf CD/MP3-Download/DVD 	 	
 Arzneimitteldarstellungen und Fälle zum Anhören/Anschauen auf CD/MP3-Download/DVD
 	 	 	Arzneimitteldarstellungen und Fälle zum Anhören/Anschauen auf CD/MP3-Download/DVD 	 	




